INKOMSTEN | RESULTAAT 2019 | BEGROTING 2020 | UITGAVEN | RESULTAAT 2019 | BEGROTING 2020 | |||||||||
Giften | € 0,00 | € 500,00 | Aanschaf GPS | € 0,00 | € 250,00 | |||||||||
Subsidies | € 0,00 | € 250,00 | Bankkosten | € 119,37 | € 120,00 | |||||||||
Kantoorkosten | € 60,45 | € 100,00 | ||||||||||||
Interest | € 1,77 | € 2,00 | Lidmaatschappen | € 0,00 | € 80,00 | |||||||||
Onderhoudsmaterialen | € 0,00 | € 250,00 | ||||||||||||
Onkostenvergoeding | € 66,80 | € 100,00 | ||||||||||||
Representatiekosten | € 24,85 | € 100,00 | ||||||||||||
Vergaderkosten | € 100,00 | € 100,00 | ||||||||||||
Website | € 99,95 | € 100,00 | ||||||||||||
Totaal | € 1,77 | € 752,00 | Totaal | € 471,42 | € 1.200,00 |
ACTIVA | 31-12-2019 |
|
PASSIVA | 31-12-2019 |
Rabobank rekening | € 10.613,33 | Eigen Vermogen | € 10.613,33 | |
Totaal | € 10.613,33 | Totaal | € 10.613,33 |
__________________________________________________